Vidrios de elementos: | Azufre, selenio, | Telurio y fósforo |
Vidrios | Oxidos | Al2O3, Ga2O3, TiO2; alcalinos y alcalinoterreos: cal y CaO; soda, Na2O |
Inorgánicos | Sulfuros | Sulfuro de Arsénico, As2S3 |
Haluros | Fluoruro de Berilio, BeF2, Cloruro de Zinc, ZnCl2 | |
Nitratos | Mezclas de Nitrato de Sodio y de Calcio | |
Sulfatos | Sulfato de Potasio, K2S2O7 | |
Carbonatos | Mezclas de Carbonato de Potasio y Magnesio | |
Fluoruros | Fluoruro de Aluminio, AlF2 y fluoruro de Berilio, BeF2 | |
Vidrios | Moléculas simples | Eter etílico, glicerina, alcohol metálico, glucosa y sacarosa |
Orgánicos | Polímeros | Polietileno y otros materiales plásticos |
Vidrios Metálicos | Aleaciones de silicatos de oro y de paladio, aleaciones de telurio cobre y oro, aleaciones del grupo de platino con otros metales |
APRENDIZ 2011
martes, 9 de agosto de 2011
::Priopiedades Fisicas del Vidrio::
Maquinaria Para La Producciòn del Vidrio.
::HORNOS DE CRISOL::
HORNOS PARA LA FUNDICION DEL VIDRIO
Continuo:
CORTADORA DE VIDRIO
CORTADORA TRANSVERSAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)